<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Es posible que una pizarra interactiva sea portátil?	</title>
	<atom:link href="https://www.soroban.com.pe/es-posible-que-una-pizarra-interactiva-sea-portatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soroban.com.pe/es-posible-que-una-pizarra-interactiva-sea-portatil/</link>
	<description>Tecnología Audiovisual, Multimedia e Interactiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 12:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: julio cesar campos campos		</title>
		<link>https://www.soroban.com.pe/es-posible-que-una-pizarra-interactiva-sea-portatil/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio cesar campos campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soroban.com.pe/?p=932#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[01 Pizarra Interactiva modelo FXTRIO de 79” Marca Hitachi
Características Técnicas:
	Tipo de Pantalla Interactiva Pizarra virtual dual
	Tecnología de Digitalización Sistema de Sensor de Imagen infrarrojo
	Interfaz al estilo de Computadora USB 1.1, 2.0
	Área Activa 79 Pulgadas
	Resolución de Coordenada Aprox. 500 lpp
	Dimensiones de Rastreo Aprox. 100 Puntos / seg.
	Materiales de la Superficie Partículas de Madera (Núcleo),
	Resina (superf.)
	Dimensiones 1.76mt (A) x 1.40mt (L) x 6.85cm (P)
	Condiciones de Operación 41-95 ° F (5-35 ° C) Humedad 20-80%
	Botones 16
	Certificado FCC, CE
	15 Botones de función
	Consumo de Energía 5V, 500mA
	Certificado FCC, CE
	Garantía
	w / Soporte de Piso Opcional
	03 años de Garantía
	Dimensiones 1.281 mt (A) x 1.852 mt (L) x 35 cm (F)
	Peso 22 kgs. Aprox.
Accesorios Suministrados:
•1 puntero extensible
•Soporte Montaje en la pared,
•Guía de Usuario rápido, CD
•Software starBoard v9.41
•Cable USB (5.0 M)
•03 años de Garantía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01 Pizarra Interactiva modelo FXTRIO de 79” Marca Hitachi<br />
Características Técnicas:<br />
	Tipo de Pantalla Interactiva Pizarra virtual dual<br />
	Tecnología de Digitalización Sistema de Sensor de Imagen infrarrojo<br />
	Interfaz al estilo de Computadora USB 1.1, 2.0<br />
	Área Activa 79 Pulgadas<br />
	Resolución de Coordenada Aprox. 500 lpp<br />
	Dimensiones de Rastreo Aprox. 100 Puntos / seg.<br />
	Materiales de la Superficie Partículas de Madera (Núcleo),<br />
	Resina (superf.)<br />
	Dimensiones 1.76mt (A) x 1.40mt (L) x 6.85cm (P)<br />
	Condiciones de Operación 41-95 ° F (5-35 ° C) Humedad 20-80%<br />
	Botones 16<br />
	Certificado FCC, CE<br />
	15 Botones de función<br />
	Consumo de Energía 5V, 500mA<br />
	Certificado FCC, CE<br />
	Garantía<br />
	w / Soporte de Piso Opcional<br />
	03 años de Garantía<br />
	Dimensiones 1.281 mt (A) x 1.852 mt (L) x 35 cm (F)<br />
	Peso 22 kgs. Aprox.<br />
Accesorios Suministrados:<br />
•1 puntero extensible<br />
•Soporte Montaje en la pared,<br />
•Guía de Usuario rápido, CD<br />
•Software starBoard v9.41<br />
•Cable USB (5.0 M)<br />
•03 años de Garantía</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
