<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MimioVote &#8211; Soroban Perú</title>
	<atom:link href="https://www.soroban.com.pe/tag/mimiovote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soroban.com.pe</link>
	<description>Tecnología Audiovisual, Multimedia e Interactiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 22:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2025/10/cropped-soroban-fav-32x32.jpg</url>
	<title>MimioVote &#8211; Soroban Perú</title>
	<link>https://www.soroban.com.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conoce nuestra tecnología educativa: «MimioVote»</title>
		<link>https://www.soroban.com.pe/conoce-nuestra-tecnologia-educativa-mimiovote/</link>
					<comments>https://www.soroban.com.pe/conoce-nuestra-tecnologia-educativa-mimiovote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 22:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>
		<category><![CDATA[boxlight mimio]]></category>
		<category><![CDATA[MimioVote]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soroban.com.pe/?p=6634</guid>

					<description><![CDATA[La posibilidad de utilizar recursos tecnológicos en la educación hace que se abran nuevas formas de enseñar para los docentes. Estas tecnologías facilitan la interacción entre los estudiantes permitiendo colaborar unos con otros y ayudándose a resolver las dudas. Con el sistema de evaluación MimioVote, la interactividad favorece el proceso de enseñanza &#8211; aprendizaje haciéndolo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="940" height="788" src="https://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2019/04/POST-MIMIO-VOTE-TECNOLOGIA-EDUCATIVA.png" alt="" class="wp-image-6643"/></figure>



<p>La posibilidad de utilizar recursos tecnológicos en la educación hace que se abran nuevas formas de enseñar para los docentes. Estas tecnologías facilitan la interacción entre los estudiantes permitiendo colaborar unos con otros y ayudándose a resolver las dudas. </p>



<p>Con el sistema de evaluación MimioVote, la interactividad favorece el proceso de enseñanza &#8211; aprendizaje haciéndolo más didáctico que permite impulsar los potenciales del estudiante.  </p>



<p>Beneficios de contar con <strong>«MimioVote»</strong> en un aula:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Reduce la confusión del estudiante ya que este ilumina solamente los botones de respuesta necesarios para cada prueba. </li><li>Importe fácilmente las pruebas estándar y el contenido de los editores. </li><li>Realice un seguimiento de los progresos de sus estudiantes en cualquier momento.</li><li>Obtén los resultados de las evaluaciones en tiempo real.</li></ul>



<p>El estudiante se encontrará motivado utilizando estas herramientas en el aula, pues esto les permite aprender de una forma más atractiva y divertida, desarrollando la iniciativa por sí mismo ya que puede comunicar o intercambiar experiencias con otros compañeros del aula. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.soroban.com.pe/conoce-nuestra-tecnologia-educativa-mimiovote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con MimioVote, Obtén los Resultados de los Exámenes en Tiempo Real</title>
		<link>https://www.soroban.com.pe/con-mimiovote-obten-los-resultados-de-los-examenes-en-tiempo-real/</link>
					<comments>https://www.soroban.com.pe/con-mimiovote-obten-los-resultados-de-los-examenes-en-tiempo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 04:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>
		<category><![CDATA[boxlight mimio]]></category>
		<category><![CDATA[mimio classroom]]></category>
		<category><![CDATA[MimioVote]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soroban.com.pe/?p=6024</guid>

					<description><![CDATA[Con #MimioVote podrán tener los resultados de los exámenes en tiempo real teniendo así un feedback de cada alumno permitiendo saber quienes realmente están aprendiendo y que alumnos necesitan ayuda, además de eliminar el trabajo extra de corrección]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2018/07/mimio-vote-para-examenes.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6025" alt="MimioVote para examenes en tiempo real" src="http://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2018/07/mimio-vote-para-examenes.jpg" width="960" height="794" /></a><br />
Con #MimioVote podrán tener los resultados de los exámenes en tiempo real teniendo así un feedback de cada alumno permitiendo saber quienes realmente están aprendiendo y que alumnos necesitan ayuda, además de eliminar el trabajo extra de corrección </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.soroban.com.pe/con-mimiovote-obten-los-resultados-de-los-examenes-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MimioVote: Eliminando la Carga de Trabajo Extra de la Corrección Manual de Exámenes</title>
		<link>https://www.soroban.com.pe/mimiovote-eliminando-la-carga-de-trabajo-extra-de-la-correccion-manual-de-examenes/</link>
					<comments>https://www.soroban.com.pe/mimiovote-eliminando-la-carga-de-trabajo-extra-de-la-correccion-manual-de-examenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 04:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>
		<category><![CDATA[MimioVote]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soroban.com.pe/?p=5800</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuánto tiempo le toma en corregir los exámenes de todos sus alumnos? MimioVote le permitirá tener los resultados de forma inmediata. Además puede descargarlos en Excel, lo cual le facilitará realizar el seguimiento del aprendizaje. Para contactarte con uno de nuestros especialistas, escríbenos un mensaje al inbox o ingresa al siguiente link ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/mimiovote-incluye-coneccion-inalambrica-para-evaluar.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5801" alt="MimioVote es un sistema de evaluación" src="http://www.soroban.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/mimiovote-incluye-coneccion-inalambrica-para-evaluar.jpg" width="940" height="778" /></a><br />
¿Cuánto tiempo le toma en corregir los exámenes de todos sus alumnos? MimioVote le permitirá tener los resultados de forma inmediata. Además puede descargarlos en Excel, lo cual le facilitará realizar el seguimiento del aprendizaje. Para contactarte con uno de nuestros especialistas, escríbenos un mensaje al inbox o ingresa al siguiente link  </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.soroban.com.pe/mimiovote-eliminando-la-carga-de-trabajo-extra-de-la-correccion-manual-de-examenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5800</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
